Asa roa sosona: Fahaizana manafana sy mampangatsiaka.
Fahafahana manafana: 16–38 kW.
Teknolojia famoretana mandroso: compresseur EVI mihodina DC inverter
Hafanana malalaka azo ampiasaina: -30℃ hatramin'ny 28℃, fampangatsiahana 15℃ hatramin'ny 50℃
Faharetan'ny toetrandro mangatsiaka: Fiasa marin-toerana amin'ny tontolo iainana -30℃.
Fanaraha-maso Marani-tsaina: Afaka mampiasa Wi-Fi miaraka amin'ny fampiharana ho an'ny fanaraha-maso lavitra mora foana.
Fiarovana amin'ny hatsiaka nohatsaraina: Misy sosona 8 amin'ny endrika fanoherana ny hatsiaka.
Fampiasana voltase midadasika: Elanelana fiasan'ny voltase midadasika be manomboka amin'ny 285V ka hatramin'ny 460V.
Fampiasana mangina: Natao ho an'ny tabataba ambany.
Teknolojia Fanesorana Fanala Marani-tsaina: Fampiasana tsy misy fanala.
Ara-tontolo iainana: Mampiasa fampangatsiahana R32.
Ny mari-pana ambony indrindra amin'ny fivoahan'ny rano fanafanana: 55℃.
Ny mari-pana farany ambany indrindra amin'ny fivoahan'ny rano mangatsiaka: 5℃.
Elanelana fiasan'ny voltazy malalaka
Faritra fiasan'ny mari-pana manodidina midadasika kokoa:
Fanafanana -30℃ hatramin'ny 28℃; Fampangatsiahana 15℃ hatramin'ny 50℃.
Ny mari-pana ambony indrindra ivoahan'ny rano fanafanana: 55℃. Ny mari-pana ambany indrindra ivoahan'ny rano fampangatsiahana: 5℃.
| Anarana | DLRK-28 II BA/A1 | DLRK-31 II BA/A1 | DLRK-33 II BA/A1 | DLRK-38IIBA/A1 | |
| Herin'aratra | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Tahan'ny fanoherana ny fahatairana elektrika | Kilasy I | Kilasy I | Kilasy I | Kilasy I | |
| Fanombanana ny fiarovana amin'ny fidirana | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Fepetra 1 | Fahafahana manafana voaisa | 12500W~28000W | 13000W~31000W | 13500W~33000W | 15000W~38000W |
| Karazana singa | Karazana fanafanana gorodona(Hafanana fivoahan'ny rano 35℃) | ||||
| Fepetra 2 | Fahafahana manafana voaisa | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
| Hery Fanafanana Voaisa | 7500W | 7900W | 8800W | 9700W | |
| Fanafanana COP | 2.80 | 2.91 | 2.80 | 2.91 | |
| Fepetra faha-4 | Fahafahana manafana amin'ny mari-pana ambany | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
| Hery fampidirana fanafanana manodidina ambany | 7250W | 7600W | 8400W | 9300W | |
| COP Ambany Ambient | 2.46 | 2.53 | 2.45 | 2.53 | |
| HSPF | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | |
| Karazana singa | Karazana singa Fan Coil(Hafanana fivoahan'ny rano 41℃) | ||||
| Fepetra 2 | Fahafahana manafana voaisa | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
| Hery Fanafanana Voaisa | 8250W | 8700W | 9600W | 10700W | |
| Fanafanana COP | 2.55 | 2.64 | 2.56 | 2.64 | |
| Fepetra faha-4 | Fahafahana manafana amin'ny mari-pana ambany | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
| Hery fampidirana fanafanana manodidina ambany | 8000W | 8300W | 9100W | 10200W | |
| COP Ambany Ambient | 2.23 | 2.31 | 2.26 | 2.30 | |
| HSPF | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | |
| APF | 3.45 | 3.55 | 3.45 | 3.45 | |
| Karazana singa | Karazana Radiator(Hafanana fivoahan'ny rano 50℃) | ||||
| Fepetra 2 | Fahafahana manafana voaisa | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
| Hery Fanafanana Voaisa | 9500W | 9900W | 11000W | 12100W | |
| Fanafanana COP | 2.21 | 2.32 | 2.24 | 2.33 | |
| Fepetra faha-4 | Fahafahana manafana amin'ny mari-pana ambany | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
| Hery fampidirana fanafanana manodidina ambany | 9200W | 9400W | 10400W | 11400W | |
| COP Ambany Ambient | 1.93 | 2.04 | 1.98 | 2.06 | |
| HSPF | 2.80 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | |
| Fikorianan'ny rano voaisa | 4.13m³/ora | 4.47m³/ora | 4.82m³/ora | 5.33m³/ora | |
| Fepetra faha-3 | Fahafahana mangatsiaka voaisa | 24000W | 26000W | 28000W | 31000W |
| Fidirana herinaratra | 8200W | 8600W | 10000W | 11000W | |
| EER | 2.93 | 3.02 | 2.80 | 2.82 | |
| CSPF | 4.92 | 4.65 | 4.50 | 4.52 | |
| Fidirana Hery Ambony Indrindra | 11200W | 12500W | 13500W | 15800W | |
| Herinaratra Faratampony | 21.5A | 24A | 26A | 30A | |
| Fihenan'ny tsindrin'ny rano | 35kpa | 30kpa | 35kpa | 35kpa | |
| Tsindry ambony indrindra amin'ny ilany tsindry ambony/ambany | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | |
| Tsindry azo avela amin'ny famoahana/fanesorana | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | |
| Tsindry ambony indrindra amin'ny Evaporator | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | |
| Fifandraisana amin'ny fantsona rano | Kofehy vavy DN32/1¼ " | ||||
| feo | 58.5dB(A) | 59dB(A) | 59.5dB(A) | 60dB(A) | |
| Vata fampangatsiahana/famandrihana | R32/3.6kg | R32/4.0kg | R32/4.0kg | R32/4.8kg | |
| Refy (LxWxH) (mm) | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1200x430x1550 | |
| Lanja afa-karatsaka | 153kg | 162kg | 162kg | 182kg | |
Toe-javatra 1:Hafanana rivotra ivelany: DB 7°C / WB 6°C,Hafanana rano fivoahana 45℃
Toe-javatra 2:Hafanana ivelany: DB -12°C / WB -13.5°C
Toe-javatra 3:Hafanana rivotra ivelany: DB 35°C /-,Hafanana rano fivoahana 7℃
Toe-javatra 4:Hafanana ivelany: DB -20°C /-