Dual Functionality: Fahaiza-manao fanafanana sy mangatsiaka.
Fahaiza-manao fanafanana: 16–38 kW.
Advanced Compression Technology: DC inverter rotary EVI compressor
Wide Operating Temperature Range: Heating -30 ℃ hatramin'ny 28 ℃, Mangatsiaka 15 ℃ hatramin'ny 50 ℃
Faharetan'ny toetr'andro mangatsiaka: miasa mafy amin'ny -30 ℃ tontolo iainana.
Smart Controls: Wi-Fi azo ampiasaina miaraka amin'ny fampiharana ho an'ny fanaraha-maso lavitra.
Fiarovana amin'ny Freeze Enhanced: Misy sosona 8 amin'ny famolavolana anti-freeze.
Wide Voltage Operation: Ultra-wide midadasika miasa amin'ny 285V ka hatramin'ny 460V.
Fampandehanana mangina: natao ho an'ny haavon'ny tabataba ambany.
Teknolojia Smart Defrost: Fampandehanana tsy misy ranomandry.
Eco-Friendly: Mampiasa refrigerant R32.
Maximum fanafanana rano fivoahana mari-pana: 55 ℃.
Ny mari-pana fivoahana rano mangatsiaka ambany indrindra: 5 ℃.
FAHASALAMANA VOLTAGE
Mivelatra kokoa ny mari-pana amin'ny tontolo iainana:
Fanafanana -30 ℃ hatramin'ny 28 ℃; Mangatsiaka 15 ℃ hatramin'ny 50 ℃.
Maximum fanafanana rano fivoahana mari-pana: 55 ℃. Ny mari-pana fivoahana rano mangatsiaka ambany indrindra: 5 ℃.
Anarana | DLRK-28 II BA/A1 | DLRK-31 II BA/A1 | DLRK-33 II BA/A1 | DLRK-38IIBA/A1 | |
Herin'aratra | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
Ny tahan'ny fahatafintohinana elektrônika | Kilasy I | Kilasy I | Kilasy I | Kilasy I | |
Ingress Protection Rating | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Fepetra 1 | Naoty fanafanana fahafahana | 12500W~28000W | 13000W~31000W | 13500W~33000W | 15000W~38000W |
Karazana singa | Karazana fanafanana gorodona(Temp.35 ℃) | ||||
Fepetra 2 | Naoty fanafanana fahafahana | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Fampidirana herim-panafana nomena | 7500W | 7900W | 8800W | 9700W | |
Fanafanana COP | 2.80 | 2.91 | 2.80 | 2.91 | |
Fepetra 4 | Temp ambany. Fahaiza-manafana | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Fampidirana Hery fanafanana Ambient ambany | 7250W | 7600W | 8400W | 9300W | |
Low Ambient COP | 2.46 | 2.53 | 2.45 | 2.53 | |
HSPF | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | |
Karazana singa | Fan Coil Unit Type(Temp.41 ℃) | ||||
Fepetra 2 | Naoty fanafanana fahafahana | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Fampidirana herim-panafana nomena | 8250W | 8700W | 9600W | 10700W | |
Fanafanana COP | 2.55 | 2.64 | 2.56 | 2.64 | |
Fepetra 4 | Temp ambany. Fahaiza-manafana | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Fampidirana Hery fanafanana Ambient ambany | 8000W | 8300W | 9100W | 10200W | |
Low Ambient COP | 2.23 | 2.31 | 2.26 | 2.30 | |
HSPF | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | |
APF | 3.45 | 3.55 | 3.45 | 3.45 | |
Karazana singa | Karazana radiatera(Temp.50 ℃) | ||||
Fepetra 2 | Naoty fanafanana fahafahana | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Fampidirana herim-panafana nomena | 9500W | 9900W | 11000W | 12100W | |
Fanafanana COP | 2.21 | 2.32 | 2.24 | 2.33 | |
Fepetra 4 | Temp ambany. Fahaiza-manafana | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Fampidirana Hery fanafanana Ambient ambany | 9200W | 9400W | 10400W | 11400W | |
Low Ambient COP | 1.93 | 2.04 | 1.98 | 2.06 | |
HSPF | 2.80 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | |
Fikorianan'ny rano naoty | 4.13m³/ora | 4,47m³/ora | 4,82m³/ora | 5,33m³/ora | |
Fepetra 3 | Naoty ny fahafaha-mampangatsiaka | 24000W | 26000W | 28000W | 31000W |
Fampidirana herinaratra | 8200W | 8600W | 10000W | 11000W | |
EER | 2.93 | 3.02 | 2.80 | 2.82 | |
CSPF | 4.92 | 4.65 | 4.50 | 4.52 | |
Fampidirana herinaratra max | 11200W | 12500W | 13500W | 15800W | |
Max Running Current | 21.5A | 24A | 26A | 30A | |
Fidina tosi-drano | 35kpa | 30kpa | 35kpa | 35kpa | |
Fanerena ambony indrindra amin'ny lafiny fanerena avo / ambany | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | |
Fanerena azo ekena/Sucion | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | |
Fanerena Max amin'ny Evaporator | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | |
Fampifandraisana fantsona rano | DN32/1¼ " Kofehy vavy | ||||
feo | 58.5dB(A) | 59dB(A) | 59.5dB(A) | 60dB(A) | |
Refrigerant/Charge | R32/3.6 kg | R32/4.0 kg | R32/4.0 kg | R32/4.8 kg | |
refy (LxWxH) (mm) | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1200x430x1550 | |
Lanja afa-karatsaka | 153 kg | 162 kg | 162 kg | 182 kg |
Fepetra 1: Temp amin'ny rivotra ivelany. : DB 7°C / WB 6°C ,Temp.45°C
Toe-javatra 2: Temp amin'ny rivotra ivelany. : DB -12°C / WB -13.5°C
Fepetra 3: Temp amin'ny rivotra ivelany. : DB 35°C /-,Temp.7°C
Fepetra 4: Temp amin'ny rivotra ivelany. : DB -20°C/-