Product Detail
Tags vokatra
| Modely vokatra | KFXRS-160II/C2 |
| Herin'aratra | 380V 3N~ 50Hz |
| Ambaratonga fiarovana electrostatic | aho |
| Grade tsy tantera-drano | IPX4 |
| Naoty fanafanana fahafahana | 162000W |
| Hery fanjifana naoty | 34800W |
| Naoty fanafanana miasa amin'izao fotoana izao | 69A |
| Max. Hery fanjifana | 60000W |
| Max. Miasa ankehitriny | 115A |
| Naoty ny maripanan'ny rano fivoahana | 55 ℃ |
| Max. Ny maripanan'ny rano fivoahana | 60 ℃ |
| Famoahana rano naoty | 3480L/ora |
| Fikorianan'ny rano | 27,86m³/ora |
| Fahaverezan'ny tsindry amin'ny rano | 60kPa |
| Avo / Ambany max. Fanerena miasa | 4.5MPa/3.0MPa |
| Setroka/Suction Side Max. Fanerena miasa | 4.5MPa/1.5MPa |
| Evaporator Max. Fanerena mitondra | 4.5MPa |
| feo | ≤71dB(A) |
| Refrigerant/Fampandoavam-bola | R410A/ ( 9.5×4 ) kg |
| Dimension ivelany | 2300 x 1900 x 2070 ( mm ) |
| Lanja afa-karatsaka | 1450 kg |
teo aloha: Hien KFXRS-120Ⅱ 120kW Mampahazo aina sy mafana loharanon-drivotra mafana paompy rano ho an'ny toeram-pitsaboana orinasa Manaraka: Hien R290 EocForce Serie 6-16kW Heat Pump: Monobloc Air to Water Heat Pump