Product Detail
Tags vokatra
Modely vokatra | KFXRS-88II/C2 |
Herin'aratra | 380V 3N~ 50Hz |
Ambaratonga fiarovana electrostatic | aho |
Grade tsy tantera-drano | IPX4 |
Naoty fanafanana fahafahana | 88000W |
Hery fanjifana naoty | 18700W |
Naoty fanafanana miasa amin'izao fotoana izao | 32.8A |
Max.Hery fanjifana | 26000W |
Max.Miasa ankehitriny | 60A |
Naoty ny maripanan'ny rano fivoahana | 55 ℃ |
Max.Ny maripanan'ny rano fivoahana | 60 ℃ |
Famoahana rano naoty | 1890L/ora |
Fikorianan'ny rano | 15.5m³/ora |
Fahaverezan'ny tsindry amin'ny rano | 65kPa |
Avo / Ambany max.Fanerena miasa | 4.5MPa/4.5MPa |
Setroka/Suction Side Max.Fanerena miasa | 4.5MPa/1.5MPa |
Evaporator Max.Fanerena mitondra | 4.5MPa |
feo | ≤71dB(A) |
Refrigerant/Fampandoavam-bola | R410A/ ( 6.5×2) kg |
Dimension ivelany | 2300 x 1100 x 2080 ( mm ) |
Lanja afa-karatsaka | 750 kg |
teo aloha: Hien 80kw Eco-Friendly Low Carbon Air Source Heat Pump Water Heater amidy Manaraka: Hien 120KW Mampahazo aina sy mafana loharanon-drivotra hafanana paompy rano ho an'ny orinasa hopitaly