Product Detail
Tags vokatra
| Modely vokatra | KFXRS-80II/C2 |
| Herin'aratra | 380V 3N~ 50Hz |
| Ambaratonga fiarovana electrostatic | I类 |
| Grade tsy tantera-drano | IPX4 |
| Naoty fanafanana fahafahana | 82000W |
| Hery fanjifana naoty | 17600W |
| Naoty fanafanana miasa amin'izao fotoana izao | 30A |
| Max. Hery fanjifana | 23500W |
| Max. Miasa ankehitriny | 45A |
| Naoty ny maripanan'ny rano fivoahana | 55 ℃ |
| Max. Ny maripanan'ny rano fivoahana | 60 ℃ |
| Famoahana rano naoty | 1800L/ora |
| Fikorianan'ny rano | 14.1m³/ora |
| Fahaverezan'ny tsindry amin'ny rano | 60kPa |
| Avo / Ambany max. Fanerena miasa | 4.5MPa/4.5MPa |
| Setroka/Suction Side Max. Fanerena miasa | 4.5MPa/1.5MPa |
| Evaporator Max. Fanerena mitondra | 4.5MPa |
| Sodina savaivony ny rano mivezivezy | DN50 |
| Fampifandraisan'ny fantsona rano mivezivezy | 法兰 |
| feo | ≤64dB(A) |
| Refrigerant/Fampandoavam-bola | R410A/ ( 3,6x 4 ) kg |
| Dimension ivelany | 2300 x 1100 x 2080 ( mm ) |
| Lanja afa-karatsaka | 750 kg |
teo aloha: Hien 75kw Eco-Friendly High Quality Water Heater miaraka amin'ny Teknolojia Hybrid Manaraka: Hien 88kw All-in-One Integrated Air Source Heat Pump Water Heater ho an'ny tokantrano