Dual Functionality: Fahaiza-manao fanafanana sy mangatsiaka.
Fahaiza-manao fanafanana: 45–180 kW.
Max Outlet rano mari-pana: hatramin'ny 55 ℃.
Faharetan'ny toetr'andro mangatsiaka: azo itokisana amin'ny -30 ℃ ka hatramin'ny 43 ℃.
Fahombiazana amin'ny maripana faran'izay mafy: Fampandehanana maharitra amin'ny –30 °C
Teknolojia Smart Defrost: Fampandehanana tsy misy ranomandry.
Smart Controls: Wi-Fi azo ampiasaina miaraka amin'ny fampiharana ho an'ny fanaraha-maso lavitra.
Fiarovana amin'ny Freeze Enhanced: Misy sosona 8 amin'ny famolavolana anti-freeze.
Fampiharana maro: trano fandraisam-bahiny, orinasa, sekoly, hopitaly, tsenambarotra
Eco-Friendly: Mampiasa refrigerant R32.
Paompy hafanana ara-barotra: Vahaolana tokana ho an'ny sekoly, toeram-pivarotana, sy ny maro hafa.
Ny paompy hafanana ara-barotra dia manana fampiharana isan-karazany ary azo ampiasaina amin'ny trano isan-karazany toy ny toeram-piompiana akoho amam-borona sy fiompiana, villa, trano fonenana, hopitaly, orinasa, sekoly, hotely, toeram-pivarotana lehibe, ary trano birao.
| Anarana | DLRK-45ⅡBM/A2 | DLRK-55ⅡBM/A2 | DLRK-66ⅡBM/A2 | |
| Herin'aratra | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Ny tahan'ny fahatairana elektrika | Kilasy I | Kilasy I | Kilasy I | |
| Ingress Protection Rating | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Fepetra 1 | Naoty fanafanana fahafahana | 20000~45000 | 25000~55000 | 30000~66000 |
| Fepetra 2 | Naoty fanafanana fahafahana | 30000 | 38500 | 45000 |
| Fampidirana herim-panafana nomena | 11200 | 15400 | 18000 | |
| COP | 2.69 | 2.5 | 2.5 | |
| Fepetra 3 | Temp ambany. Fahaiza-manafana | 25000 | 31000 | 37000 |
| Fampidirana Hery fanafanana Ambient ambany | 10700 | 14000 | 16800 | |
| IPLV (H) | 3.34 | 3.3 | 3.33 | |
| Fepetra 4 | Naoty ny fahafaha-mampangatsiaka | 35000 | 45000 | 52000 |
| Fampidirana herinaratra | 12200 | 16000 | 18000 | |
| EER | 2.87 | 2.81 | 2.89 | |
| IPLV (C) | 4.2 | 4.05 | 4.16 | |
| Fampidirana herinaratra max | 18000 | 21500 | 26000 | |
| Max Running Current | 32 | 38.5 | 46 | |
| Fikorianan'ny rano naoty | 6.02 | 7.74 | 8.94 | |
| Fidina tosi-drano | 28 | 25 | 26 | |
| Fampifandraisana fantsona rano | DN40/1½" kofehy vavy | DN50/2" kofehy vavy | DN50/2" kofehy vavy | |
| feo | 67 | 71 | 71 | |
| Refrigerant/Charge | R32/7.0 kg | R32/(4.5×2)kg | R32/(5.5×2)kg | |
| refy (L × W × H) | 1500×800×1615 | 1675 × 860 × 1670 | 1755 × 900 × 1700 | |
| Lanja afa-karatsaka | 320 | 420 | 480 | |
Toe-javatra 1: Temp DB ivelany. 7°C, rano mivoaka Temp. 45 °C
Toe-javatra 2: Temp DB ivelany. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, rano mivoaka Temp. 41 °C
Toe-javatra 3: Temp DB ivelany. -20°C, rano mivoaka Temp. 41 °C
Toe-javatra 4: Ambient DB Temp. 35°C, rano mivoaka Temp. 7°C"
| Anarana | DLRK-88ⅡBM/A2 | DLRK-160ⅡBM/A4 | DLRK-180ⅡBM/A2 | |
| Herin'aratra | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Ny tahan'ny fahatairana elektrika | Kilasy I | Kilasy I | Kilasy I | |
| Ingress Protection Rating | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Fepetra 1 | Naoty fanafanana fahafahana | 35000~88000 | 50000~160000 | 60000-180000 |
| Fepetra 2 | Naoty fanafanana fahafahana | 58000 | 11000 | 120000 |
| Fampidirana herim-panafana nomena | 24000 | 40740 | 45300 | |
| COP | 2.42 | 2.7 | 2.65 | |
| Fepetra 3 | Temp ambany. Fahaiza-manafana | 48000 | 90000 | 96000 |
| Fampidirana Hery fanafanana Ambient ambany | 22300 | 37820 | 40600 | |
| IPLV (H) | 3.2 | / | / | |
| Fepetra 4 | Naoty ny fahafaha-mampangatsiaka | 65000 | 130000 | 135000 |
| Fampidirana herinaratra | 24000 | 47790 | 49820 | |
| EER | 2.71 | 2.72 | 2.71 | |
| IPLV (C) | 4.2 | / | / | |
| Fampidirana herinaratra max | 36400 | 70000 | 70000 | |
| Max Running Current | 65 | 130 | 130 | |
| Fikorianan'ny rano naoty | 11.18 | 22.36 | 23.22 | |
| Fidina tosi-drano | 35 | 25 | 25 | |
| Fampifandraisana fantsona rano | DN50/2" kofehy vavy | DN50/2.5" Kofehy lahy | DN65/2.5" Kofehy lahy | |
| feo | 72 | 70 | 72 | |
| Refrigerant/Charge | R32/(6.5×2)kg | R32/7.0 kg | R32/7.0 kg | |
| refy (L × W × H) | 1755 × 930 × 1700 | 2150×1050×2080 | 2150×1050×2080 | |
| Lanja afa-karatsaka | 510 | 1030 | 1040 | |
Toe-javatra 1: Temp DB ivelany. 7°C, rano mivoaka Temp. 45 °C
Toe-javatra 2: Temp DB ivelany. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, rano mivoaka Temp. 41 °C
Toe-javatra 3: Temp DB ivelany. -20°C, rano mivoaka Temp. 41 °C
Toe-javatra 4: Ambient DB Temp. 35°C, rano mivoaka Temp. 7°C"