Asa roa sosona: Fahaizana manafana sy mampangatsiaka.
Fahafahana manafana: 45–180 kW.
Mari-pana ambony indrindra amin'ny fivoahan'ny rano: Hatramin'ny 55℃.
Faharetan'ny toetrandro mangatsiaka: Azo ianteherana amin'ny fampiasana manomboka amin'ny -30℃ ka hatramin'ny 43℃.
Fahombiazana amin'ny mari-pana tafahoatra: Fiasa marin-toerana amin'ny –30 °C
Teknolojia Fandroahana Marani-tsaina: Fampiasana tsy misy fanala.
Fanaraha-maso Marani-tsaina: Azo ampiasaina ny Wi-Fi miaraka amin'ny fampiharana ho an'ny fanaraha-maso lavitra mora foana.
Fiarovana amin'ny hatsiaka nohatsaraina: Misy sosona 8 amin'ny endrika fanoherana ny hatsiaka.
Fampiharana maro samihafa: Hotely, Orinasa, Sekoly, Hopitaly, Fivarotana lehibe
Ara-tontolo iainana: Mampiasa fampangatsiahana R32.
Paompy hafanana ho an'ny orinasa: Vahaolana iray manontolo ho an'ny sekoly, toeram-pivarotana lehibe, sy ny maro hafa.
Manana fampiharana isan-karazany ny paompy hafanana ara-barotra ary azo ampiasaina amin'ny tranobe isan-karazany toy ny toeram-piompiana akoho amam-borona, tranobe lehibe, trano fonenana, hopitaly, orinasa, sekoly, hotely, toeram-pivarotana lehibe lehibe ary birao.
| Anarana | DLRK-45ⅡBM/A2 | DLRK-55ⅡBM/A2 | DLRK-66ⅡBM/A2 | |
| Herin'aratra | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Taham-pahatairana elektrika | Kilasy I | Kilasy I | Kilasy I | |
| Fanombanana ny fiarovana amin'ny fidirana | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Fepetra 1 | Fahafahana manafana voaisa | 20000~45000 | 25000~55000 | 30000~66000 |
| Fepetra 2 | Fahafahana manafana voaisa | 30000 | 38500 | 45000 |
| Hery Fanafanana Voaisa | 11200 | 15400 | 18000 | |
| COP | 2.69 | 2.5 | 2.5 | |
| Fepetra faha-3 | Fahafahana manafana amin'ny mari-pana ambany | 25000 | 31000 | 37000 |
| Hery fampidirana fanafanana manodidina ambany | 10700 | 14000 | 16800 | |
| IPLV(H) | 3.34 | 3.3 | 3.33 | |
| Fepetra faha-4 | Fahafahana mangatsiaka voaisa | 35000 | 45000 | 52000 |
| Fidirana herinaratra | 12200 | 16000 | 18000 | |
| EER | 2.87 | 2.81 | 2.89 | |
| IPLV(C) | 4.2 | 4.05 | 4.16 | |
| Fidirana Hery Ambony Indrindra | 18000 | 21500 | 26000 | |
| Herinaratra Faratampony | 32 | 38.5 | 46 | |
| Fikorianan'ny rano voaisa | 6.02 | 7.74 | 8.94 | |
| Fihenan'ny tsindrin'ny rano | 28 | 25 | 26 | |
| Fifandraisana amin'ny fantsona rano | Kofehy Vavy DN40/1½" | Kofehy Vavy DN50/2" | Kofehy Vavy DN50/2" | |
| feo | 67 | 71 | 71 | |
| Vata fampangatsiahana/famandrihana | R32/7.0kg | R32/(4.5×2)kg | R32/(5.5×2)kg | |
| Refy (L×W×H) | 1500×800×1615 | 1675×860×1670 | 1755×900×1700 | |
| Lanja afa-karatsaka | 320 | 420 | 480 | |
Toe-javatra 1: Hafanana ivelany DB 7 °C, Hafanana fivoahan'ny rano 45 °C
Toe-javatra 2: Hafanana ivelany DB -12 °C /Hafanana WB -13.5 °C, Hafanana fivoahan'ny rano 41 °C
Toe-javatra 3: Hafanana ivelany DB -20 °C, Hafanana fivoahan'ny rano 41 °C
Toe-javatra 4: Hafanana manodidina ny DB 35 °C, Hafanana fivoahan'ny rano 7 °C
| Anarana | DLRK-88ⅡBM/A2 | DLRK-160ⅡBM/A4 | DLRK-180ⅡBM/A2 | |
| Herin'aratra | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Taham-pahatairana elektrika | Kilasy I | Kilasy I | Kilasy I | |
| Fanombanana ny fiarovana amin'ny fidirana | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Fepetra 1 | Fahafahana manafana voaisa | 35000~88000 | 50000~160000 | 60000-180000 |
| Fepetra 2 | Fahafahana manafana voaisa | 58000 | 11000 | 120000 |
| Hery Fanafanana Voaisa | 24000 | 40740 | 45300 | |
| COP | 2.42 | 2.7 | 2.65 | |
| Fepetra faha-3 | Fahafahana manafana amin'ny mari-pana ambany | 48000 | 90000 | 96000 |
| Hery fampidirana fanafanana manodidina ambany | 22300 | 37820 | 40600 | |
| IPLV(H) | 3.2 | / | / | |
| Fepetra faha-4 | Fahafahana mangatsiaka voaisa | 65000 | 130000 | 135000 |
| Fidirana herinaratra | 24000 | 47790 | 49820 | |
| EER | 2.71 | 2.72 | 2.71 | |
| IPLV(C) | 4.2 | / | / | |
| Fidirana Hery Ambony Indrindra | 36400 | 70000 | 70000 | |
| Herinaratra Faratampony | 65 | 130 | 130 | |
| Fikorianan'ny rano voaisa | 11.18 | 22.36 | 23.22 | |
| Fihenan'ny tsindrin'ny rano | 35 | 25 | 25 | |
| Fifandraisana amin'ny fantsona rano | Kofehy Vavy DN50/2" | Kofehy lahy DN50/2.5" | Kofehy lahy DN65/2.5" | |
| feo | 72 | 70 | 72 | |
| Vata fampangatsiahana/famandrihana | R32/(6.5×2)kg | R32/7.0kg | R32/7.0kg | |
| Refy (L×W×H) | 1755×930×1700 | 2150×1050×2080 | 2150×1050×2080 | |
| Lanja afa-karatsaka | 510 | 1030 | 1040 | |
Toe-javatra 1: Hafanana ivelany DB 7 °C, Hafanana fivoahan'ny rano 45 °C
Toe-javatra 2: Hafanana ivelany DB -12 °C /Hafanana WB -13.5 °C, Hafanana fivoahan'ny rano 41 °C
Toe-javatra 3: Hafanana ivelany DB -20 °C, Hafanana fivoahan'ny rano 41 °C
Toe-javatra 4: Hafanana manodidina ny DB 35 °C, Hafanana fivoahan'ny rano 7 °C