Dual Functionality: Fahaiza-manao fanafanana sy mangatsiaka.
Fahaiza-manao fanafanana: 37–320 kW.
Max Outlet rano mari-pana: hatramin'ny 55 ℃.
Faharetan'ny toetr'andro mangatsiaka: azo itokisana amin'ny -30 ℃ ka hatramin'ny 43 ℃.
Faharetan'ny toetr'andro mangatsiaka: miasa mafy amin'ny -30 ℃ tontolo iainana.
Teknolojia Smart Defrost: Fampandehanana tsy misy ranomandry.
Smart Controls: Wi-Fi azo ampiasaina miaraka amin'ny fampiharana ho an'ny fanaraha-maso lavitra.
Fiarovana amin'ny Freeze Enhanced: Misy sosona 8 amin'ny famolavolana anti-freeze.
Refrigerant R410A Eco-Friendly: Maitso sy mahomby.
Paompy hafanana ara-barotra: Vahaolana tokana ho an'ny sekoly, toeram-pivarotana, sy ny maro hafa.
Ny paompy hafanana ara-barotra dia manana fampiharana isan-karazany ary azo ampiasaina amin'ny trano isan-karazany toy ny toeram-piompiana akoho amam-borona sy fiompiana, villa, trano fonenana, hopitaly, orinasa, sekoly, hotely, toeram-pivarotana lehibe, ary trano birao.
| Anarana | / | DLRK-37ⅡBM/C1 | DLRK-65Ⅱ/C4 | DLRK-80Ⅱ/C4 | |
| Herin'aratra | / | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Ny tahan'ny fahatairana elektrika | / | Kilasy I | Kilasy I | Kilasy I | |
| Ingress Protection Rating | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Fepetra 1 | Naoty fanafanana fahafahana | W | 37000/10700 | 70000/21150 | 80000/24600 |
| Fepetra 2 | Naoty fanafanana fahafahana | W | 25000 | 45100 | 50500 |
| Fampidirana herim-panafana nomena | W | 10000 | 17480 | 19400 | |
| COP | / | 2.5 | 2.58 | 2.6 | |
| Fepetra 3 | Temp ambany. Fahaiza-manafana | W | 20800 | 38000 | 42000 |
| Fampidirana Hery fanafanana Ambient ambany | W | 9400 | 17270 | 19100 | |
| IPLV (H) | W/W | 3.27 | 2.85 | 2.89 | |
| Fepetra 4 | Naoty ny fahafaha-mampangatsiaka | W | 33000 | 51500 | 55000 |
| Fampidirana herinaratra | W | 11800 | 18900 | 19800 | |
| EER | / | 2.8 | 2.72 | 2.78 | |
| IPLV (C) | W/W | 4.02 | 3.05 | 3.05 | |
| Fampidirana herinaratra max | W | 16800 | 30000 | 34000 | |
| Max Running Current | A | 30 | 52 | 68 | |
| Fikorianan'ny rano naoty | m³/h | 5.68 | 8.86 | 9.46 | |
| Fidina tosi-drano | kPa | 40 | 40 | 40 | |
| Fampifandraisana fantsona rano | / | DN40/1¼" kofehy vavy | DN50/Flange | DN50/Flange | |
| feo | dB(A) | 66 | 74 | 74 | |
| Refrigerant/Charge | / | R410A/6.3kg | R410A(6.3×2)kg | R410A /(8×2)kg | |
| refy (L × W × H) | mm | 1200×430×1550 | 2000 × 1050 × 2020 | 2150×1050×2080 | |
| Lanja afa-karatsaka | kg | 210 | 700 | 780 | |
Toe-javatra 1: Temp DB ivelany. 7°C, rano mivoaka Temp. 45 °C
Toe-javatra 2: Temp DB ivelany. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, rano mivoaka Temp. 41 °C
Toe-javatra 3: Temp DB ivelany. -20°C, rano mivoaka Temp. 41 °C
Toe-javatra 4: Ambient DB Temp. 35°C, rano mivoaka Temp. 7 °C
| Anarana | DLRK-160Ⅱ/C6 | DLRK-170Ⅱ/C2 | DLRK-320Ⅱ/C4 | |
| Herin'aratra | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Ny tahan'ny fahatairana elektrika | Kilasy I | Kilasy I | Kilasy I | |
| Ingress Protection Rating | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Fepetra 1 | Naoty fanafanana fahafahana | 154000/45620 | 170000/47000 | 310000/100000 |
| Fepetra 2 | Naoty fanafanana fahafahana | 99600 | 116000 | 200000 |
| Fampidirana herim-panafana nomena | 41150 | 43500 | 86500 | |
| COP | 2.42 | 2.67 | 2.49 | |
| Fepetra 3 | Temp ambany. Fahaiza-manafana | 85000 | 98500 | 165000 |
| Fampidirana Hery fanafanana Ambient ambany | 40860 | 43100 | 82500 | |
| IPLV (H) | 2.85 | 3.22 | 3.72 | |
| Fepetra 4 | Naoty ny fahafaha-mampangatsiaka | 130000 | 150000 | 235000 |
| Fampidirana herinaratra | 47800 | 44000 | 90000 | |
| EER | 2.72 | 3.41 | 2.6 | |
| IPLV (C) | 3 | 3.69 | 2.9 | |
| Fampidirana herinaratra max | 70000 | 70000 | 140000 | |
| Max Running Current | 120 | 120 | 250 | |
| Fikorianan'ny rano naoty | 22.36 | 25.8 | 40.42 | |
| Fidina tosi-drano | 60 | 60 | 80 | |
| Fampifandraisana fantsona rano | DN80/Flange | DN80/Flange | DN100/Flange | |
| feo | 78 | 70 | 78 | |
| Refrigerant/Charge | R410A/(14.5×2)kg | R410A/(14.5×2)kg | R410A/7.0kg | |
| refy (L × W × H) | 2400 × 1150 × 2315 | 2400 × 1150 × 2315 | 3000×2200×2350 | |
| Lanja afa-karatsaka | 1100 | 1100 | 2800 | |
Toe-javatra 1: Temp DB ivelany. 7°C, rano mivoaka Temp. 45 °C
Toe-javatra 2: Temp DB ivelany. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, rano mivoaka Temp. 41 °C
Toe-javatra 3: Temp DB ivelany. -20°C, rano mivoaka Temp. 41 °C
Toe-javatra 4: Ambient DB Temp. 35°C, rano mivoaka Temp. 7 °C