Asa roa sosona: Fahaizana manafana sy mampangatsiaka.
Fahafahana manafana: 45kW.
Teknolojia famoretana mandroso: compresseur EVI mihodina DC inverter
Hafanana malalaka azo ampiasaina: -30℃ hatramin'ny 28℃, fampangatsiahana 15℃ hatramin'ny 50℃
Faharetan'ny toetrandro mangatsiaka: Fiasa marin-toerana amin'ny tontolo iainana -30℃.
Fanaraha-maso Marani-tsaina: Azo ampiasaina ny Wi-Fi miaraka amin'ny fampiharana ho an'ny fanaraha-maso lavitra mora foana.
Fiarovana amin'ny hatsiaka nohatsaraina: Misy sosona 8 amin'ny endrika fanoherana ny hatsiaka.
Fampiasana voltase midadasika: Elanelana fiasan'ny voltase midadasika be manomboka amin'ny 285V ka hatramin'ny 460V.
Fampiasana mangina: Natao ho an'ny tabataba ambany.
Teknolojia Fandroahana Marani-tsaina: Fampiasana tsy misy fanala.
Ara-tontolo iainana: Mampiasa fampangatsiahana R32.
Ny mari-pana ambony indrindra amin'ny fivoahan'ny rano fanafanana: 55℃.
Ny mari-pana farany ambany indrindra amin'ny fivoahan'ny rano mangatsiaka: 5℃.
Elanelana fiasan'ny voltazy malalaka
Faritra fiasan'ny mari-pana manodidina midadasika kokoa:
Fanafanana -30℃ hatramin'ny 28℃; Fampangatsiahana 15℃ hatramin'ny 50℃.
Ny mari-pana ambony indrindra ivoahan'ny rano fanafanana: 55℃. Ny mari-pana ambany indrindra ivoahan'ny rano fampangatsiahana: 5℃.
| Anarana | DLRK-45 II BA/A1 | |
| Herin'aratra | 380V 3N~ 50Hz | |
| Tahan'ny fanoherana ny fahatairana elektrika | Kilasy I | |
| Fanombanana ny fiarovana amin'ny fidirana | IPX4 | |
| Fepetra 1 | Fahafahana manafana voaisa | 17200W~45000W |
| Karazana singa | ||
| Fepetra 2 | Fahafahana manafana voaisa | 33000W |
| Hery Fanafanana Voaisa | 11500W | |
| Fanafanana COP | 2.87 | |
| Fepetra faha-4 | Fahafahana manafana amin'ny mari-pana ambany | 27700W |
| Hery fampidirana fanafanana manodidina ambany | 10950W | |
| COP Ambany Ambient | 2.53 | |
| HSPF | 3.85 | |
| Karazana singa | ||
| Fepetra 2 | Fahafahana manafana voaisa | 33000W |
| Hery Fanafanana Voaisa | 12530W | |
| Fanafanana COP | 2.63 | |
| Fepetra faha-4 | Fahafahana manafana amin'ny mari-pana ambany | 27700W |
| Hery fampidirana fanafanana manodidina ambany | 11930W | |
| COP Ambany Ambient | 2.32 | |
| HSPF | 3.45 | |
| APF | 3.50 | |
| Karazana singa | ||
| Fepetra 2 | Fahafahana manafana voaisa | 33000W |
| Hery Fanafanana Voaisa | 14270W | |
| Fanafanana COP | 2.31 | |
| Fepetra faha-4 | Fahafahana manafana amin'ny mari-pana ambany | 27700W |
| Hery fampidirana fanafanana manodidina ambany | 13520W | |
| COP Ambany Ambient | 2.05 | |
| HSPF | 2.90 | |
| Fikorianan'ny rano voaisa | 6.36m³/ora | |
| Fepetra faha-3 | Fahafahana mangatsiaka voaisa | 37000W |
| Fidirana herinaratra | 12750W | |
| EER | 2.90 | |
| CSPF | 4.70 | |
| Fidirana Hery Ambony Indrindra | 18700W | |
| Herinaratra Faratampony | 32A | |
| Fihenan'ny tsindrin'ny rano | 36kpa | |
| Tsindry ambony indrindra amin'ny ilany tsindry ambony/ambany | 4.3/4.3Mpa | |
| Tsindry azo avela amin'ny famoahana/fanesorana | 4.3/1.2Mpa | |
| Tsindry ambony indrindra amin'ny Evaporator | 4.3Mpa | |
| Fifandraisana amin'ny fantsona rano | ||
| feo | 60.5dB(A) | |
| Vata fampangatsiahana/famandrihana | R32/6.5kg | |
| Refy (LxWxH) (mm) | 1540x570x2100 | |
| Lanja afa-karatsaka | 307kg | |
Toe-javatra 1:Hafanana rivotra ivelany: DB 7°C / WB 6°C,Hafanana rano fivoahana 45℃
Toe-javatra 2:Hafanana ivelany: DB -12°C / WB -13.5°C
Toe-javatra 3:Hafanana rivotra ivelany: DB 35°C /-,Hafanana rano fivoahana 7℃
Toe-javatra 4:Hafanana ivelany: DB -20°C /-