Dual Functionality: Fahaiza-manao fanafanana sy mangatsiaka.
Fahaiza-manao fanafanana: 45kW.
Advanced Compression Technology: DC inverter rotary EVI compressor
Wide Operating Temperature Range: Heating -30 ℃ hatramin'ny 28 ℃, Mangatsiaka 15 ℃ hatramin'ny 50 ℃
Faharetan'ny toetr'andro mangatsiaka: miasa mafy amin'ny -30 ℃ tontolo iainana.
Smart Controls: Wi-Fi azo ampiasaina miaraka amin'ny fampiharana ho an'ny fanaraha-maso lavitra.
Fiarovana amin'ny Freeze Enhanced: Misy sosona 8 amin'ny famolavolana anti-freeze.
Wide Voltage Operation: Ultra-wide midadasika miasa amin'ny 285V ka hatramin'ny 460V.
Fampandehanana mangina: natao ho an'ny haavon'ny tabataba ambany.
Teknolojia Smart Defrost: Fampandehanana tsy misy ranomandry.
Eco-Friendly: Mampiasa refrigerant R32.
Maximum fanafanana rano fivoahana mari-pana: 55 ℃.
Ny mari-pana fivoahana rano mangatsiaka ambany indrindra: 5 ℃.
FAHASALAMANA VOLTAGE
Mivelatra kokoa ny mari-pana amin'ny tontolo iainana:
Fanafanana -30 ℃ hatramin'ny 28 ℃; Mangatsiaka 15 ℃ hatramin'ny 50 ℃.
Maximum fanafanana rano fivoahana mari-pana: 55 ℃. Ny mari-pana fivoahana rano mangatsiaka ambany indrindra: 5 ℃.
| Anarana | DLRK-45 II BA/A1 | |
| Herin'aratra | 380V 3N~ 50Hz | |
| Ny tahan'ny fahatafintohinana elektrônika | Kilasy I | |
| Ingress Protection Rating | IPX4 | |
| Fepetra 1 | Naoty fanafanana fahafahana | 17200W~45000W |
| Karazana singa | ||
| Fepetra 2 | Naoty fanafanana fahafahana | 33000W |
| Fampidirana herim-panafana nomena | 11500W | |
| Fanafanana COP | 2.87 | |
| Fepetra 4 | Temp ambany. Fahaiza-manafana | 27700W |
| Fampidirana Hery fanafanana Ambient ambany | 10950W | |
| Low Ambient COP | 2.53 | |
| HSPF | 3.85 | |
| Karazana singa | ||
| Fepetra 2 | Naoty fanafanana fahafahana | 33000W |
| Fampidirana herim-panafana nomena | 12530W | |
| Fanafanana COP | 2.63 | |
| Fepetra 4 | Temp ambany. Fahaiza-manafana | 27700W |
| Fampidirana Hery fanafanana Ambient ambany | 11930W | |
| Low Ambient COP | 2.32 | |
| HSPF | 3.45 | |
| APF | 3.50 | |
| Karazana singa | ||
| Fepetra 2 | Naoty fanafanana fahafahana | 33000W |
| Fampidirana herim-panafana nomena | 14270W | |
| Fanafanana COP | 2.31 | |
| Fepetra 4 | Temp ambany. Fahaiza-manafana | 27700W |
| Fampidirana Hery fanafanana Ambient ambany | 13520W | |
| Low Ambient COP | 2.05 | |
| HSPF | 2.90 | |
| Fikorianan'ny rano naoty | 6,36m³/ora | |
| Fepetra 3 | Naoty ny fahafaha-mampangatsiaka | 37000W |
| Fampidirana herinaratra | 12750W | |
| EER | 2.90 | |
| CSPF | 4.70 | |
| Fampidirana herinaratra max | 18700W | |
| Max Running Current | 32A | |
| Fidina tosi-drano | 36kpa | |
| Fanerena ambony indrindra amin'ny lafiny fanerena avo / ambany | 4.3/4.3Mpa | |
| Fanerena azo ekena/Sucion | 4.3/1.2Mpa | |
| Fanerena Max amin'ny Evaporator | 4.3Mpa | |
| Fampifandraisana fantsona rano | ||
| feo | 60.5dB(A) | |
| Refrigerant/Charge | R32/6.5 kg | |
| refy (LxWxH) (mm) | 1540x570x2100 | |
| Lanja afa-karatsaka | 307 kg | |
Fepetra 1: Temp amin'ny rivotra ivelany. : DB 7°C / WB 6°C ,Temp.45°C
Toe-javatra 2: Temp amin'ny rivotra ivelany. : DB -12°C / WB -13.5°C
Fepetra 3: Temp amin'ny rivotra ivelany. : DB 35°C /-,Temp.7°C
Fepetra 4: Temp amin'ny rivotra ivelany. : DB -20°C/-